Ahvenanmaan pohjoispuolella on vielÀ noin 3 viikon verran laiteasennuksia alla ilmenevissÀ paikoissa. Laitteet ovat pohjalla ja osa vÀlivedessÀ eli voivat tarttua trooliin.
Laitteet nostetaan pois marraskuun aikana, kun kelit vÀhÀn paranee. Jos joku laitteista tarttuu trooliin, ottakaa laitteet talteen ja viesti alla olevaan tahoon, niin tulevat hakemaan ne satamasta.
Luode Consulting Oy
Sandfallintie 85
21600 Parainen
- 050 5900 694
Â
| Laite | Lat | Long |
| ADCP-1 | 60°36.620 | 20°14.000 |
| EXO-1 | 60°36.630 | 20°13.930 |
| Â | Â | Â |
| ADCP-2 | 60°46.611 | 19°59.657 |
| EXO-2 | 60°46.615 | 19°59.657 |
| Â | Â | Â |
| ADCP-3 | 60° 41.853 | 19° 58.361 |
| EXO-3 | 60° 41.798 | 19° 58.183 |
| Â | Â | Â |
| ADCP-3C | 60°43.099 | 19°37.873 |
| EXO-3C | 60°43.157 | 19°37.873 |
| Â | Â | Â |
| ADCP-5 | 60°40.429 | 19°47.994 |
| Â | Â | Â |
| ADCP-6 | 60°43.494 | 20°21.300 |
| Â | Â | Â |
| Fpod-1 | 60°36.812 | 20°23.265 |
| Fpod-2 | 60°36.674 | 20°14.324 |
| Fpod-3 | 60°34.573 | 19°59.104 |
| Fpod-4 | 60°37.025 | 19°38.64 |
| Fpod-5 | 60°40.424 | 19°48.099 |
| Fpod-6 | 60°40.845 | 19°57.974 |
| Fpod-7 | 60°44.770 | 20°12.380 |
| Fpod-8 | 60°43.494 | 20°21.401 |
| Fpod-9 | 60°43.545 | 19°26.837 |
| Fpod-10 | 60°42.894 | 19°37.701 |
| Fpod-11 | 60°46.672 | 19°59.638 |
| Fpod-12 | 60°44.854 | 19°50.837 |
| Â | Â | Â |
| Wave-1 | 60°36.005 | 20°10.970 |
| Wave-2 | 60°45.129 | 20°20.581 |
| Wave-3 | 60°44.958 | 19°38.794 |
Â
LĂ€hde: Luode 6.11.2024
Â