| Tunnus/Beteckning Identification |
Nimi/Namn Vessel name |
Teho/Effekt kW Power kW |
| AAL-376 | Fix I | 62,52 |
| AAL-3393 | Nikita | 80,90 |
| AAL-221 | Lizette | 80,00 |
| AAL-27 | Verona | 84,58 |
| FIN-31624-T | Märta | 86 |
| AAL-244 | Hajen | 88,26 |
| FIN-3255-K | Aku | 95,59 |
| FIN-3300-K | Nomad | 97,80 |
| AAL-125 | Inter | 115,00 |
| FIN-274-T | Kalkas | 150,00 |
| AAL-3411 | Myggen II | 154,46 |
| FIN-31481-T | Susanna | 155,00 |
| FIN-3297-K | Fanny | 179,00 |
| FIN-3587-T | Eki | 206,00 |
| FIN-31177-T | Kalossi | 210,00 |
| FIN-135-K | Mari | 210,00 |
| FIN-163-V | Vesturfarid | 269,00 |
| AAL-3405 | Sigyn | 275,90 |
| FIN-158-V | Diana | 308,00 |
| FIN-140-K | Huovari | 383,00 |
| AAL-124 | Klondyke | 735,00 |
| FIN-130-V | Sonne | 736,00 |
| FIN-128-K | Windö | 1103,25 |
| Yhteensä kW / Total kW 2011 | 5865,26 | |
| Suomen kW enimmäismäärä/ | 5981,30 | |
| Finlands totala kW mängd/ | ||
| Total kW quantity of Finland | ||
| Jäljellä / Återstår / Available |
116,04
|
|
Lisätetoja:
Liiton toimisto
0400-720690
sakl@sakl.fi